wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Jahr | Autoren | Titel | Sprache | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | 2024 | Birgel, V., Röding, D. & Walter, U. | Community Capacity für Gesundheitsförderung – Ergebnisse der CTC-EFF-Studie | Deutsch | https://doi.org/10.1515/pubhef-2024-0071 |
2 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | 2024 | Reder, M., Runge, R. A., Schlüter, H., & Soellner, R. | The German Communities That Care Youth Survey: dimensionality and validity of risk factors | English | https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1472347 |
3 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | 2023 | Röding D, Reder M, Soellner R, Birgel V, Stolz M, Groeger-Roth F, et al. | Evaluation des wissenschaftsbasierten kommunalen Präventionssystems Communities That Care: Studiendesign und Baseline-Äquivalenz intermediärer Outcomes | Deutsch | https://doi.org/10.1007/s11553-022-00972-y |
4 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | 2023 | Walter, U., Groeger-Roth, F., & Röding, D. | Evidenzbasierte Prävention für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: Der Ansatz „Communities That Care „(CTC) für Deutschland | Deutsch | https://doi.org/10.1007/s00103-023-03725-0 |
5 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:28 PM | 2012 | Groeger-Roth, F., Schubert, H. | „Das kommt aus Amerika, das geht hier nicht… Erfahrungen mit CTC in Niedersachsen" | Deutsch | https://www.praeventionstag.de/nano.cms/vortraege/id/2022 |
6 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:30 PM | 2012 | Groeger-Roth, F. | „Communities That Care – CTC in der Praxis. Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Modellversuch SPIN in Niedersachsen" | Deutsch | https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-webseite/pdf/2012-03/kommunale-praevention-5-2012-03.pdf |
7 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:29 PM | 2011 | Groeger-Roth, F., Hasenpusch, B. | Die „Grüne Liste Prävention. Effektive und erfolgversprechende Präventionsprogramme im Blick" | Deutsch | https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-webseite/pdf/2011-04/fk2011_4_grueneliste_praevention.pdf |
8 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:30 PM | 2010 | Groeger-Roth, F. | Wie kann eine effektive Präventionsstrategie auf kommunaler Ebene befördert werden? Der Ansatz von „Communities That Care – CTC und ein Modellversuch in Niedersachsen" | Deutsch | https://www.forum-kriminalpraevention.de/files/1Forum-kriminalpraevention-webseite/pdf/2010-04/fk_10_4_ctc.pdf |
9 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:32 PM | 2007 | Jonkman, H. | Gewaltprävention in den Niederlanden. Auf dem Weg zu einer Politik effektiver Prävention | Deutsch | https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/_Band10_EarlyPrevention.pdf |
10 | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | maximilian_9yh96hvq | 20/03/2025 06:04 PM | 2002 | Jonkman, H., Vergeer, M. | Communities that Care: Das Prinzip, die Grundlagen und das Ziel | Deutsch |
Wissenschaftliche LiteraturMaximilian von Heyden2025-05-05T08:17:35+02:00